![]() | Szálloda – Szállás Panzió Bolgerini Inn Berlin Szálloda Fő/éjszaka +semmi 59,- €uro 1511,- Kč |
![]() | Szálloda 9633 Berlin Szálloda Stanza/éjszaka +semmi 94,- €uro 2381,- Kč |
![]() | Best Western Berlin Friedrichshain Szálloda ![]() ![]() ![]() ![]() Egyágyas/éjszaka +semmi 95,- €uro 2432,- Kč |
![]() | Szálloda Antares Berlin Kreuzberg Szálloda ![]() ![]() ![]() ![]() Egyágyas/éjszaka +semmi 100,- €uro 2560,- Kč |
![]() | Szálloda New Berlin Berlin Friedrichshain Szálloda ![]() ![]() ![]() ![]() Egyágyas/éjszaka +semmi 90,- €uro 2304,- Kč |
![]() | Szálloda Riehmers Berlin Kreuzberg Szálloda ![]() ![]() ![]() ![]() Egyágyas/éjszaka +reggeli 98,- €uro 2509,- Kč |
![]() | Szálloda Stuttgarter Hof Berlin Kreuzberg Szálloda ![]() ![]() ![]() ![]() Egyágyas/éjszaka +reggeli 105,- €uro 2688,- Kč |
![]() | Inter City Szálloda Berlin Friedrichshain Szálloda ![]() ![]() ![]() ![]() Egyágyas/éjszaka +semmi 110,- €uro 2816,- Kč |
![]() | Park Plaza Szálloda Berlin Friedrichshain Szálloda ![]() ![]() ![]() ![]() Egyágyas/éjszaka +semmi 120,- €uro 3072,- Kč |
![]() | Accommodation Transit Berlin Kreuzberg Szálloda ![]() ![]() ![]() Egyágyas/éjszaka +semmi 60,- €uro 1536,- Kč |
![]() | East-Side-City Szálloda Berlin Friedrichshain Szálloda ![]() ![]() ![]() Egyágyas/éjszaka +semmi 70,- €uro 1792,- Kč |
![]() | Esta Tagungshotel Berlin Kreuzberg Szálloda ![]() ![]() ![]() Egyágyas/éjszaka +semmi 85,- €uro 2176,- Kč |
![]() | Gold Szálloda Wismarplatz Berlin Friedrichshain Szálloda ![]() ![]() ![]() Egyágyas/éjszaka +semmi 55,- €uro 1408,- Kč |
![]() | Szálloda am Hermannplatz Berlin Kreuzberg Szálloda ![]() ![]() ![]() Egyágyas/éjszaka +semmi 50,- €uro 1280,- Kč |
![]() | Szálloda Kopernikus Berlin Friedrichshain Szálloda ![]() ![]() ![]() Egyágyas/éjszaka +semmi 65,- €uro 1664,- Kč |
![]() | Szálloda Ludwig Beethoven Berlin Kreuzberg Szálloda ![]() ![]() ![]() Egyágyas/éjszaka +semmi 80,- €uro 2048,- Kč |
![]() | Szálloda Mercure Berlin Friedrichshain Szálloda ![]() ![]() ![]() Egyágyas/éjszaka +semmi 70,- €uro 1792,- Kč |
![]() | Szálloda Mercure Berlin Kreuzberg Szálloda ![]() ![]() ![]() Egyágyas/éjszaka +semmi 85,- €uro 2176,- Kč |
![]() | Szálloda Tulip Inn Berlin-Friedrichshain Szálloda ![]() ![]() ![]() Egyágyas/éjszaka +semmi 80,- €uro 2048,- Kč |
![]() | Juncker Szálloda Berlin Friedrichshain Szálloda ![]() ![]() ![]() Egyágyas/éjszaka +semmi 50,- €uro 1280,- Kč |
![]() | Motel One Berlin Kreuzberg Mitte Szálloda ![]() ![]() ![]() Egyágyas/éjszaka +semmi 80,- €uro 2048,- Kč |
![]() | NH Szálloda Berlin Friedrichshain Szálloda ![]() ![]() ![]() Egyágyas/éjszaka +semmi 70,- €uro 1792,- Kč |
![]() | Szállás Panzió Inter Varko Berlin Kreuzberg Szálloda ![]() ![]() ![]() Egyágyas/éjszaka +semmi 65,- €uro 1664,- Kč |
![]() | Szállás Panzió Kreuzberg Berlin Kreuzberg Szálloda ![]() ![]() ![]() Egyágyas/éjszaka +reggeli 75,- €uro 1920,- Kč |
![]() | Residence-Hotel Berlin Friedrichshain Szálloda ![]() ![]() ![]() Egyágyas/éjszaka +semmi 90,- €uro 2304,- Kč |
![]() | Upstalsboom Szálloda Berlin Friedrichshain Szálloda ![]() ![]() ![]() Egyágyas/éjszaka +semmi 75,- €uro 1920,- Kč |
![]() | A&O Hostels Berlin Friedrichshain Szálloda ![]() ![]() Egyágyas/éjszaka +semmi 45,- €uro 1152,- Kč |
![]() | Die Fabrik - Hostel Berlin Kreuzberg Szálloda ![]() ![]() Egyágyas/éjszaka +semmi 35,- €uro 896,- Kč |
![]() | Gästehaus - Szállás Panzió Berlin Kreuzberg Szálloda ![]() ![]() Egyágyas/éjszaka +reggeli 21,- €uro 538,- Kč |
![]() | Szálloda Am Bahnhof Berlin Kreuzberg Szálloda ![]() ![]() Egyágyas/éjszaka +semmi 50,- €uro 1280,- Kč |
![]() | Szálloda Zur Reichspost Berlin Kreuzberg Szálloda ![]() ![]() Egyágyas/éjszaka +semmi 40,- €uro 1024,- Kč |
![]() | Meininger Hostels Berlin Kreuzberg Szálloda ![]() ![]() Egyágyas/éjszaka +semmi 35,- €uro 896,- Kč |
![]() | Meininger Hotele Berlin Kreuzberg Szálloda ![]() ![]() Egyágyas/éjszaka +semmi 40,- €uro 1024,- Kč |
![]() | Szállás Panzió Insor Berlin Friedrichshain Szálloda ![]() ![]() Egyágyas/éjszaka +semmi 30,- €uro 768,- Kč |
© 2000-2010 by PensionHotel